Deutsche Meisterschaft IPO

Wesel 25-27.April. 2014: Wieder einmal mehr hat Carmen mit Ihrem Tervueren Armagnac v. Scathatch auf der Deutschen Meisterschaft ein super Ergebnis erkämpft. Platzierung und Punkte DM2014: 17.Platz von 45 Teilnehmern, 92-90-86 Punkte, gesamt 268.

Wir freuen uns alle über diesen Erfolg und gratulieren ganz herzlich!

Pl. N. Hundeführer Hund Rasse Wurftag Verband / QP A B C Ges.
1 V Mario Hupfer Malimaniac's Action Malinois 26.09.2008 HSVRM / 284 97 95 97 289
2 SG Monika Brings Armani de la Maison Apportez Malinois 04.11.2006 BLV / 287 93 93 96 282
3 SG Joachim Engelhardt Fred vom Brunsbeker Land Malinois 01.05.2008 SGSV / 274 96 88 96 280
4 SG Annika Mangold M´Fly Malinois o. A. 20.05.2008 BLV / 291 96 93 91 280
5 SG Maximilian Huber Amanda de la Maison Apportez Malinois 04.11.2006 BLV / 282 95 90 94 279
6 SG Ralf Meier Aico vom Hessenauer Kreuz Malinois 19.07.2007 swhv / 278 96 88 94 278
7 SG Silke Ripp Ebby vom Hause Ripp Malinois 27.03.2009 HSVRM / 272 96 87 92 275
8 SG Manfred Schmalzbauer Duc des Pirates de Matra Malinois 29.07.2008 swhv / 272 91 88 95 274
9 SG Bernd Föry Nanuk vom Further Moor Malinois 28.12.2007 swhv / 282 93 87 94 274
10 SG Jens Beetz Cayenne von Maliattack Malinois 14.06.2009 SGSV / 277 92 90 91 273
11 SG Denise Plaschil Naomi vom Further Moor Malinois 28.12.2007 BLV / 275 94 88 91 273
12 SG Tanja Stadler Amok Malinois o. A. 13.08.2006 BLV / 277 97 88 87 272
13 SG Achim Pfattheicher Gwin von der heißen Hexe Malinois 24.08.2010 swhv / 283 90 88 92 270
14 G Dieter Böhm Wotan von den bösen Buben Malinois 12.04.2007 BLV / 286 93 78 98 269
15 G Horst Thielemann Xabi vom Haus Salztalblick DSH 29.12.2007 HSVRM / 289 95 84 90 269
16 G Petra Wagner Autsch vom Hessenauer Kreuz Malinois 19.07.2007 HSVRM / 281 98 82 89 269
17 G Carmen Nauss Armagnac von Scathach Tervueren 23.08.2007 swhv / 273 92 90 86 268
18 G Bernd Mazzurana Jack vom Adlerauge Malinois 03.11.2009 swhv / 283 90 88 87 265
19 G Annika Mangold Lakritze Mechelaar 07.06.2009 BLV / 284 82 90 92 264
20 G Markus Niedermeier Bowie von der Stoapfalz Malinois 21.03.2009 BLV / 276 98 81 85 264
21 G Frank Braun Linus vom Rheurdter Land Malinois 24.06.2009 HSVRM / 272 87 89 87 263
22 G Muna Ciftci Asturbox Campa Malinois 04.11.2008 SGSV / 271 88 86 88 262
23 G Dirk Stiefvater Quinto von der Mohnwiese DSH 31.03.2007 swhv / 283 92 82 88 262
24 G Kurt-Günter Ripp Digger vom Hause Ripp Malinois 13.01.2007 HSVRM / 273 96 81 85 262
25 G Erhard Wied E'Fight vom Brunsbeker Land Malinois 12.05.2007 HSVRM / 270 93 77 91 261
26 G Aline Schubert Boa von den Räuberwegen Malinois 29.03.2009 swhv / 274 98 72 90 260
27 G Herbert Wimmer Drago-Balou met Leewenmoed Malinois 12.03.2008 BLV / 270 96 84 80 260
28 G Joachim Streitenberger Hexe vom Herrenberger Schloß Malinois 27.12.2008 BLV / 272 94 89 77 260
29 G Simone Clauß Joy vom schnellen Fuchs Malinois 24.06.2007 SGSV / 276 84 91 84 259
30 G Reiner Gänser Cajun des Pirates de Matra Malinois 10.08.2007 swhv / 270 94 87 78 259
31 G Augustin Moldovan Wild Iris Basra Malinois 01.08.2008 swhv / 277 96 73 88 257
32 G Thomas Hof Unna von der Knappenmühle DSH 01.08.2008 swhv / 274 94 90 73 257
33 G Kurt Stinzing Castellstamm´s Akino Malinois 24.11.2010 BLV / 278 93 91 72 256
34 G Melanie Emmel-Schäfer India vom Brunsbeker Land Malinois 18.04.2010 HSVRM / 271 90 82 82 254
35 G Ina Gebauer Quaija vom Haus Mecki Malinois 09.06.2006 swhv / 280 83 85 85 253
36 G Vincenzo Piroso B'dog vom Eichbaum DSH 22.10.2010 HSVRM / 270 83 85 82 250
37 G Carla Eschelbach Easy (Eschelbach) Malinois 09.08.2006 DSV / 273 90 81 74 245
38 B Silke Kelpen Malimaniac's Be Crazy Malinois 16.10.2010 HSVRM / 272 78 78 77 233
39 B Lorraine Arndt Dexter (Arndt) Hollandse Herder 26.04.2007 DSV / 270 84 74 73 231
40 M Silke Jordan Jordan's Dana Malinois 03.11.2010 swhv / 286 59 92 85 236
41 M Andrea Brückmann Bunic des Mauvais Malinois 15.05.2008 HSVRM / 289 3 92 94 189
42 M Daniela Kopetsch Bacardi de la Maison Apportez Malinois 14.12.2008 BLV / 274 20 82 78 180
43 M Markus Maas Independent-Spirit's Aragon Malinois 06.03.2008 DSV / 271 19 79 80 178
44 M Marion Olf Alessa vom Eikesland DSH 10.09.2006 HSVRM / 278 9 81 Abr 90
45 M Klaus Weixner Fanta von der goldenen Bernsteinsonne Malinois 06.05.2008 BLV / 275 6 83 Abr 89
    Werner Seitz
Hund Krank
Jack II vom Hause Diethelm Malinois 02.03.2005 HSVRM / 270 - - -  
    Jugend            
1 G Annabell Kaus Apo Chorsi Klan Malinois 26.03.2008 swhv / 277 86 85 91 262

Zurück