Bad Waldsee 14.06.2014: Gut vorbereitet waren die Teilnehmer die am Samstag bei recht schönem Wetter zu den verschiedenen Prüfungen angetreten waren. Leistungsrichter Horst Moser konnte an unsere Hundesportlern fast ausnahmslos die Benotung „gut, sehr gut und ohne Beanstandung bzw. vorzüglich“ vergeben. Gerne wurden auch die Ratschläge und Hinweise gehört, wie und wo verbessert und trainiert werden sollte.
Herzliche Gratulation an die Teilnehmer und besten Dank an alle die zum Gelingen der schönen Prüfung beigetragen haben!
| Frühjahrsprüfung 2014 | |||||
| Leistungsrichter | Horst Moser | ||||
| Prüfungsleiter | Thomas Nachbauer | ||||
| BH-Zuarbeit | Winfried Mitter u. Vereinsmitglieder | ||||
| IPO-Zuarbeit/Helfer | Klaus Maier | ||||
| Fährtenleger/Verleitung | Georg Fischer, Claudia Lauber | ||||
| Disziplin | Teilnehmer | Name Hund | A-B-C | Gesamt | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| BH | Karin Kaufmann | Barney Labrador Retriever |
best. | ||
| BH | Melanie Spieß | Mino Golden Retriever |
best. | ||
| StPr 3 | Sabrina Färber | Layla Mischling |
75- | 75 | bfr |
| FPr 1 | Nicole Kübele | Catch Jack Russell |
97- | 97 | v |
| Disziplin | Teilnehmer | Name Hund | A-B-C | Gesamt | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| IPO 1 | Karin Weishäupl | Grog vom Carolus-Magnus Holländ. Schäferhund |
80-87-90 | 257 | g |
| IPO 1 | Georg Fischer | Cai v. Schwäbischen Lande Dt. Schäferhund |
96-85-88 | 269 | g |
| FH2 | Alois Burkhart | Artho Kl. Münsterländer |
96- | 96 | v |
| FH2 | Martina Stensinski | Matcho vom Gleisdreieck Dt. Schäferhund |
98- | 98 | v |
Herzliche Gratulation
Bilder: Claudia