| FH-Qualifikation 2011, Kreisgruppe 12 am 03. September | |||||
| Ausrichter: | KG 12 und VdH Bad Waldsee | Ort: 88339 Bad Waldsee, Rotkreuzweg 100 | |||
| Leistungsrichter | Ute Knösel | ||||
| Fährtenleger | Hubert Mayer, Monika Werner | ||||
| Prüfungsleiter | Liberte Wissmann | ||||
| Tech.Leitung | Melanie Krüger | ||||
| Zeitplan 03.September 2011 | |||||
| 07:00 | Fährtenlegen | ||||
| 09:15 | VT, danach Auslosung | ||||
| 09:45 | Fahrt zum Gelände | ||||
| 10:00 | Fährtenansatz | 1 | |||
| 10:40 | Fährtenansatz | 2 | |||
| 11:20 | Fährtenansatz | 3 | |||
| 12:00 | Fährtenansatz | 4 | |||
| 12:40 | Fährtenansatz | 5 | |||
| 13:30 | Mittagspause | ||||
| 15:00 | Siegerehrung | ||||
| Nr | Stufe | Teilnehmer | Hund | Punkte | Note | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH 2 | Camilla Mac Donald | Django vom Lobertal Malinois | |||
| 2 | FH 2 | Günther Eckert | Heiko v.d.Germanenquelle Dt.Schäferhund | |||
| 3 | FH 2 | Roswitha Haag | Canto Weisser Schäferhund | |||
| 4 | FH 2 | Manuela Fink | Arka Appenzeller - Mix | |||
| 5 | FH 2 | Winfried Mitter | Nuschka Hoverwart - Mix |
Wir wünschen uns ein gutes Gelingen der Veranstaltung und viel Erfolg für unsere Hundesportler
Liberte Wissmann und Uwe Abromeit